Lista Parcial de Minoristas & Tasas de Devolución de Dinero en Efectivo
A continuación, encontrará una lista parcial de minoristas en el Centro Comercial de Valoramás y sus respectivas tasas de devolución de dinero en efectivo. Hay casi 2,000 otros minoristas en el Centro Comercial.
Las tasas de devolución de dinero son efectivas a partir del 14 de mayo de 2012. Estas tasas de dinero recuperado se actualizarán semanalmente.
La cantidad de dinero en efectivo que recuperas, varía según el minorista. Los minoristas cambian sus tasas de devolución de dinero frecuentemente.
No existe un límite superior o tope en la cantidad de dinero en efectivo que puedes ganar de vuelta mensualmente o anualmente.
| Minorista | Dinero Recuperado |
| Ace Hardware | 3.4% |
| Adidas | 6.8% |
| Advanced Auto Parts | 5.4% |
| Apple iTunes | 3.4% |
| Apple Store | 1.7% |
| Baby Age | 4.1% |
| Banana Republic | 2.7% |
| Barnes and Noble | 2.7% |
| Bed Bath and Beyond | 2.0% |
| Brookstone | 8.1% |
| dEliAs | 2.7% |
| Dell Home and Home Office | 2.7% |
| Dell Small Business | 2.7% |
| Diapers.com | 1.4% |
| eHarmony | 43.9% |
| Fossil | 10.1% |
| GameStop | 1.4% |
| Gap | 3.4% |
| The Home Depot | 2.7% |
| Hotwire | 2.7% |
| JCPenney | 2.0% |
| Kmart | 2.0% |
| Kohl’s | 2.7% |
| Lancome | 5.4% |
| Land of Nod | 5.4% |
| Lands’ End | 2.7% |
| Lowe’s | 0.7% |
| LuggageGuy.com | 8.8% |
| Macy’s | 5.1% |
| Monster.com | 11.5% |
| Murad Skin Care | 15.5% |
| Nars Cosmetics | 9.5% |
| Nike Store | 6.8% |
| Nordstrom | 3.4% |
| OfficeMax | 4.1% |
| Old Navy | 3.4% |
| Omaha Steaks | 4.7% |
| PetsMart | 5.4% |
| Puma | 6.8% |
| Sears | 3.4% |
| Sephora | 4.7% |
| Skype | 16.9% |
| Sony | 2.7% |
| Staples | 1.7% |
| Target | 4.1% |
| Teleflora | 6.8% |
| Under Armour | 10.1% |
| Vera Bradley | 4.1% |
| Verizon Wireless | 6.8% |
| Victoria’s Secret | 2.7% |
| The Vitamin Shoppe | 6.8% |
| Walgreens | 4.7% |
| Walmart | 0.7% |
| Wall Street Journal | 23.6% |
Organización Destacada
Arte Público Press is the oldest and largest publisher of Latino literature of the United States. Having published more than 600 titles of literary books [...]
Lea más



















